woool sifu,woool sifu
四年伴教育-公务员考试培训网
会员登录 会员名: 密码: 验证码:   注册 | 找回密码 会员卡指南 视频课程 成绩查询 | 设为首页
·设为首页·加入收藏
首 页 | 四年伴介绍 | 国家职业资格证书 | 公务员·考研 | 论 坛·博 客 | 下载·视频 | 礼品·摇奖
公务员首页 | 招考信息 | 公务员动态 | 报考指南 | 相关资料下载 | 常见问题 | 联系我们
位 置: 首页公务员考试 →  公务员信息 →  招考信息 → 公务员
我市基层政法机关定向招录考试报名统计(截止7.27
我市基层政法机关定向招录考试报名统计(截止7.27
作者:佚名 来源:本站整理 点击数:2043 更新时间:2009-07-23【字体:

考试报名统计

        截止时间:72710
序号 考区 报考部门 报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
1 重庆 璧山县法院 法官助理后备人员1 39 11 3
2 重庆 璧山县法院 法官助理后备人员2 130 95 25
3 重庆 璧山县法院 法官助理后备人员3 319 260 77
4 重庆 璧山县公安局 法医岗 2 0 0
5 重庆 璧山县公安局 刑事技术岗1 76 43 14
6 重庆 璧山县公安局 刑事技术岗2 24 9 3
7 重庆 璧山县公安局 刑事技术岗3 46 21 10
8 重庆 璧山县人民检察院 检察官后备人员 62 26 14
9 重庆 长寿区公安局 法医岗 4 0 0
10 重庆 长寿区公安局 刑事技术岗1 66 33 12
11 重庆 长寿区公安局 刑事技术岗2 36 18 7
12 重庆 长寿区公安局 刑事技术岗3 114 58 22
13 重庆 城口县公安局 法医岗 1 0 0
14 重庆 城口县公安局 刑事技术岗1 18 10 5
15 重庆 城口县公安局 刑事技术岗2 11 6 1
16 重庆 城口县公安局 刑事技术岗3 32 20 5
17 重庆 城口县人民检察院 检察官后备人员 63 34 10
18 重庆 城口县司法局 司法所助理员 29 10 8
19 重庆 大足县法院 法官助理后备人员1 30 6 0
20 重庆 大足县法院 法官助理后备人员2 71 48 15
21 重庆 大足县法院 法官助理后备人员3 188 154 32
22 重庆 大足县公安局 刑事技术岗1 19 6 1
23 重庆 大足县公安局 刑事技术岗2 6 2 1
24 重庆 大足县公安局 刑事技术岗3 30 11 4
25 重庆 大足县人民检察院 检察官后备人员1 13 0 0
26 重庆 大足县人民检察院 检察官后备人员2 76 27 6
27 重庆 垫江监狱 监狱民警1 10 2 0
28 重庆 垫江监狱 监狱民警2 37 25 11
29 重庆 垫江监狱 监狱民警3 23 17 3
30 重庆 垫江监狱 监狱民警4 39 24 3
31 重庆 垫江县公安局 法医岗 1 0 0
32 重庆 垫江县公安局 刑事技术岗1 39 24 8
33 重庆 垫江县公安局 刑事技术岗2 13 6 2
34 重庆 垫江县公安局 刑事技术岗3 32 15 4
35 重庆 垫江县人民检察院 检察官后备人员 19 2 1
36 重庆 垫江县司法局 司法所助理员 38 21 10
37 重庆 丰都县公安局 基层民警岗 167 119 67
38 重庆 丰都县公安局 刑事技术岗1 16 8 3
39 重庆 丰都县公安局 刑事技术岗2 8 3 1
40 重庆 丰都县公安局 刑事技术岗3 51 36 6
41 重庆 丰都县人民检察院 检察官后备人员 23 2 1
42 重庆 凤城监狱 监狱民警1 6 2 1
43 重庆 凤城监狱 监狱民警2 52 20 10
44 重庆 凤城监狱 监狱民警3 11 4 3
45 重庆 凤城监狱 监狱民警4 12 3 0
46 重庆 奉节县法院 法官助理后备人员1 10 3 0
47 重庆 奉节县法院 法官助理后备人员2 10 6 1
48 重庆 奉节县法院 法官助理后备人员3 45 40 4
49 重庆 奉节县公安局 刑事技术岗1 34 15 9
50 重庆 奉节县公安局 刑事技术岗2 21 12 3
51 重庆 奉节县公安局 刑事技术岗3 62 28 10
52 重庆 奉节县人民检察院 检察官后备人员1 18 3 1
53 重庆 奉节县人民检察院 检察官后备人员2 42 22 6
54 重庆 涪陵监狱 监狱民警1 14 2 1
55 重庆 涪陵监狱 监狱民警2 29 19 12
56 重庆 涪陵监狱 监狱民警3 19 11 4
57 重庆 涪陵监狱 监狱民警4 24 16 3
58 重庆 涪陵区公安局 法医岗 5 2 0
59 重庆 涪陵区公安局 刑事技术岗1 87 51 17
60 重庆 涪陵区公安局 刑事技术岗2 61 40 8
61 重庆 涪陵区公安局 刑事技术岗3 101 63 27
62 重庆 合川区公安局 法医岗 5 1 0
63 重庆 合川区公安局 刑事技术岗1 49 25 11
64 重庆 合川区公安局 刑事技术岗2 45 25 10
65 重庆 合川区公安局 刑事技术岗3 148 80 32
66 重庆 江津区公安局 法医岗 3 1 1
67 重庆 江津区公安局 刑事技术岗1 70 39 12
68 重庆 江津区公安局 刑事技术岗2 36 18 8
69 重庆 江津区公安局 刑事技术岗3 56 25 12
70 重庆 九龙监狱 监狱民警1 27 1 1
71 重庆 九龙监狱 监狱民警2 30 13 7
72 重庆 九龙监狱 监狱民警3 11 5 2
73 重庆 九龙监狱 监狱民警4 4 3 0
74 重庆 开县法院 法官助理后备人员1 6 1 1
75 重庆 开县法院 法官助理后备人员2 17 3 2
76 重庆 开县法院 法官助理后备人员3 39 5 3
77 重庆 开县公安局 基层民警岗 267 207 116
78 重庆 开县公安局 刑事技术岗1 63 53 7
79 重庆 开县公安局 刑事技术岗2 22 18 7
80 重庆 开县公安局 刑事技术岗3 29 11 3
81 重庆 开县人民检察院 检察官后备人员 30 10 6
82 重庆 开县司法局 司法所助理员 59 15 5
83 重庆 梁平县法院 法官助理后备人员1 14 6 1
84 重庆 梁平县法院 法官助理后备人员2 21 18 2
85 重庆 梁平县法院 法官助理后备人员3 53 38 5
86 重庆 梁平县公安局 刑事技术岗1 19 5 2
87 重庆 梁平县公安局 刑事技术岗2 11 2 0
88 重庆 梁平县公安局 刑事技术岗3 33 19 1
89 重庆 梁平县人民检察院 检察官后备人员 21 12 5
90 重庆 梁平县司法局 司法所助理员 50 16 6
91 重庆 南川监狱 监狱民警1 14 6 2
92 重庆 南川监狱 监狱民警2 177 92 45
93 重庆 南川监狱 监狱民警3 28 13 6
94 重庆 南川监狱 监狱民警4 18 9 7
95 重庆 南川区公安局 法医岗 1 0 0
96 重庆 南川区公安局 刑事技术岗1 38 16 3
97 重庆 南川区公安局 刑事技术岗2 24 11 5
98 重庆 南川区公安局 刑事技术岗3 34 12 3
99 重庆 南川区人民检察院 检察官后备人员 52 14 6
100 重庆 南川县司法局 司法所助理员 138 80 37
101 重庆 女子监狱 监狱民警1 70 9 2
102 重庆 女子监狱 监狱民警2 562 330 111
103 重庆 女子监狱 监狱民警3 251 145 38
104 重庆 女子监狱 监狱民警4 262 148 29
105 重庆 彭水县公安局 刑事技术岗1 28 14 4
106 重庆 彭水县公安局 刑事技术岗2 8 4 1
107 重庆 彭水县公安局 刑事技术岗3 25 12 1
108 重庆 彭水县人民检察院 检察官后备人员1 11 1 1
109 重庆 彭水县人民检察院 检察官后备人员2 76 23 3
110 重庆 彭水县司法局 司法所助理员 159 101 46
111 重庆 綦江县法院 法官助理后备人员1 17 6 0
112 重庆 綦江县法院 法官助理后备人员2 150 124 22
113 重庆 綦江县法院 法官助理后备人员3 93 64 17
114 重庆 綦江县公安局 法医岗 1 0 0
115 重庆 綦江县公安局 刑事技术岗1 43 30 13
116 重庆 綦江县公安局 刑事技术岗2 13 3 0
117 重庆 綦江县公安局 刑事技术岗3 33 14 6
118 重庆 綦江县人民检察院 检察官后备人员 27 13 5
119 重庆 黔江区公安局 法医岗 1 0 0
120 重庆 黔江区公安局 刑事技术岗1 38 23 4
121 重庆 黔江区公安局 刑事技术岗2 10 6 1
122 重庆 黔江区公安局 刑事技术岗3 30 10 5
123 重庆 黔江区人民检察院 检察官后备人员 24 4 2
124 重庆 荣昌县法院 法官助理后备人员1 14 0 0
125 重庆 荣昌县法院 法官助理后备人员2 173 40 13
126 重庆 荣昌县法院 法官助理后备人员3 49 8 1
127 重庆 荣昌县公安局 法医岗 2 0 0
128 重庆 荣昌县公安局 刑事技术岗1 108 72 6
129 重庆 荣昌县公安局 刑事技术岗2 13 6 3
130 重庆 荣昌县公安局 刑事技术岗3 28 10 2
131 重庆 荣昌县人民检察院 检察官后备人员1 15 3 0
132 重庆 荣昌县人民检察院 检察官后备人员2 76 43 13
133 重庆 三合监狱 监狱民警1 5 1 1
134 重庆 三合监狱 监狱民警2 110 71 25
135 重庆 三合监狱 监狱民警3 35 23 5
136 重庆 三合监狱 监狱民警4 23 11 1
137 重庆 三峡监狱 监狱民警1 5 0 0
138 重庆 三峡监狱 监狱民警2 38 26 11
139 重庆 三峡监狱 监狱民警3 28 18 6
140 重庆 三峡监狱 监狱民警4 27 21 9
141 重庆 石柱县公安局 法医岗 1 0 0
142 重庆 石柱县公安局 刑事技术岗1 18 13 5
143 重庆 石柱县公安局 刑事技术岗2 7 4 1
144 重庆 石柱县公安局 刑事技术岗3 22 13 1
145 重庆 石柱县人民检察院 检察官后备人员1 10 4 1
146 重庆 石柱县人民检察院 检察官后备人员2 123 63 17
147 重庆 石柱县司法局 司法所助理员 48 24 15
148 重庆 铜梁县法院 法官助理后备人员1 12 6 1
149 重庆 铜梁县法院 法官助理后备人员2 61 43 6
150 重庆 铜梁县法院 法官助理后备人员3 143 116 21
151 重庆 铜梁县公安局 刑事技术岗1 35 14 5
152 重庆 铜梁县公安局 刑事技术岗2 8 2 1
153 重庆 铜梁县公安局 刑事技术岗3 20 12 3
154 重庆 铜梁县人民检察院 检察官后备人员 33 10 4
155 重庆 潼南县法院 法官助理后备人员1 13 10 5
156 重庆 潼南县法院 法官助理后备人员2 20 18 8
157 重庆 潼南县法院 法官助理后备人员3 30 21 6
158 重庆 潼南县公安局 法医岗 1 0 0
159 重庆 潼南县公安局 刑事技术岗1 60 43 6
160 重庆 潼南县公安局 刑事技术岗2 9 1 1
161 重庆 潼南县公安局 刑事技术岗3 26 10 3
162 重庆 潼南县人民检察院 检察官后备人员1 25 4 2
163 重庆 潼南县人民检察院 检察官后备人员2 38 17 6
164 重庆 万州区公安局 法医岗 8 6 1
165 重庆 万州区公安局 刑事技术岗1 119 66 27
166 重庆 万州区公安局 刑事技术岗2 47 25 7
167 重庆 万州区公安局 刑事技术岗3 124 68 21
168 重庆 万州区人民检察院 检察官后备人员 152 61 25
169 重庆 未成年犯管教所 监狱民警1 19 0 0
170 重庆 未成年犯管教所 监狱民警2 35 21 8
171 重庆 未成年犯管教所 监狱民警3 14 7 2
172 重庆 未成年犯管教所 监狱民警4 17 6 1
173 重庆 未成年犯管教所 监狱民警5 9 3 2
174 重庆 巫山县公安局 基层民警岗 238 185 101
175 重庆 巫山县公安局 刑事技术岗1 35 20 7
176 重庆 巫山县公安局 刑事技术岗2 6 3 1
177 重庆 巫山县公安局 刑事技术岗3 33 19 7
178 重庆 巫山县人民检察院 检察官后备人员 18 5 3
179 重庆 巫山县司法局 司法所助理员 64 26 11
180 重庆 巫溪县公安局 刑事技术岗1 19 10 3
181 重庆 巫溪县公安局 刑事技术岗2 3 1 1
182 重庆 巫溪县公安局 刑事技术岗3 30 17 5
183 重庆 巫溪县人民检察院 检察官后备人员 23 1 0
184 重庆 巫溪县司法局 司法所助理员 30 16 10
185 重庆 武隆县公安局 刑事技术岗1 12 6 3
186 重庆 武隆县公安局 刑事技术岗2 10 7 3
187 重庆 武隆县公安局 刑事技术岗3 27 15 3
188 重庆 武隆县人民检察院 检察官后备人员 14 4 1
189 重庆 武隆县司法局 司法所助理员 54 24 9
190 重庆 秀山县公安局 基层民警岗 109 71 47
191 重庆 秀山县公安局 刑事技术岗1 32 19 9
192 重庆 秀山县公安局 刑事技术岗2 5 3 0
193 重庆 秀山县公安局 刑事技术岗3 31 13 5
194 重庆 秀山县人民检察院 检察官后备人员 24 4 1
195 重庆 秀山县司法局 司法所助理员 91 42 26
196 重庆 永川监狱 监狱民警1 18 2 2
197 重庆 永川监狱 监狱民警2 51 26 7
198 重庆 永川监狱 监狱民警3 22 11 5
199 重庆 永川监狱 监狱民警4 20 9 2
200 重庆 永川区公安局 法医岗 2 0 0
201 重庆 永川区公安局 刑事技术岗1 80 31 10
202 重庆 永川区公安局 刑事技术岗2 49 23 14
203 重庆 永川区公安局 刑事技术岗3 47 18 6
204 重庆 酉阳县公安局 基层民警岗 178 118 66
205 重庆 酉阳县公安局 刑事技术岗1 21 9 6
206 重庆 酉阳县公安局 刑事技术岗2 7 4 1
207 重庆 酉阳县公安局 刑事技术岗3 31 11 2
208 重庆 酉阳县人民检察院 检察官后备人员1 10 1 1
209 重庆 酉阳县人民检察院 检察官后备人员2 23 6 1
210 重庆 渝都监狱 监狱民警1 27 2 1
211 重庆 渝都监狱 监狱民警2 59 33 1
212 重庆 渝都监狱 监狱民警3 21 13 4
213 重庆 渝都监狱 监狱民警4 23 13 3
214 重庆 渝西监狱 监狱民警1 3 0 0
215 重庆 渝西监狱 监狱民警2 15 5 1
216 重庆 渝西监狱 监狱民警3 7 3 0
217 重庆 渝西监狱 监狱民警4 16 3 2
218 重庆 渝州监狱 监狱民警1 21 3 0
219 重庆 渝州监狱 监狱民警2 139 86 45
220 重庆 渝州监狱 监狱民警3 36 27 7
221 重庆 渝州监狱 监狱民警4 25 10 5
222 重庆 云阳县法院 法官助理后备人员1 12 7 2
223 重庆 云阳县法院 法官助理后备人员2 27 22 6
224 重庆 云阳县法院 法官助理后备人员3 43 30 5
225 重庆 云阳县公安局 法医岗 1 0 0
226 重庆 云阳县公安局 基层民警岗 99 73 32
227 重庆 云阳县公安局 刑事技术岗1 28 21 3
228 重庆 云阳县公安局 刑事技术岗2 3 3 0
229 重庆 云阳县公安局 刑事技术岗3 24 15 5
230 重庆 云阳县人民检察院 检察官后备人员 15 3 1
231 重庆 云阳县司法局 司法所助理员 26 6 5
232 重庆 忠县公安局 刑事技术岗1 26 15 5
233 重庆 忠县公安局 刑事技术岗2 12 5 1
234 重庆 忠县公安局 刑事技术岗3 24 9 6
235 重庆 忠县人民检察院 检察官后备人员 29 13 6
236 重庆 忠县司法局 司法所助理员 45 22 8
发布人:xiekun1026
● 上一篇公务员: 重庆建筑工程职业学院公招事业单位工作人员
● 下一篇公务员: 关于调整重庆市建筑工程职业学院2009年公招部分招聘岗位条件的通知
告诉好友】【打印本页】【关闭窗口
相关公务员
没有相关公务员
热门文章
· 重庆市渝北区城乡居民合作医疗保险...
· 重庆市从“三支一扶”和“志愿服务...
· 重庆市巴南区2009年公开招聘事业单...
· 2009年重庆市基层政法机关面向社会...
· 重庆7万人考公务员 竞争激烈已有1/...
· 西藏2010年首批公考合格人员7月上旬...
· 重庆大学生村官工资发放政策解读
· 2010年上半年宁夏遴选公务员工作实...
· 重庆从三个方面加大下半年公招政策...
· 重庆市市属事业单位2009年第一季度...
推荐文章
· 重庆市永川区2009年面向社会公开招...
· 重庆市09年下半年公招公务员简章及...
· 中央机关招考公务员阅卷过半 1月公...
· 09年国家公务员考试申论考试真题解...
· 公务员职位规划、设计及报考
· 重庆首推公务员同台面试现场甄别 杜...
· 重庆公务员考录面试推出四项新举措...
· 重庆大学生村官工资发放政策解读
· 如何做好2009年国家公务员考试前期...
· 2009年国家公务员考试通关决胜:看...
热门文章图片
重庆市职业技能鉴定指导中心 重庆市人社局 重庆卫生健康网 技能人才评价工作网
中小学教师资格考试网 重庆高校培训信息网 重庆成教\自考\网教 国家开放大学网教
版权所有:重庆市创富管理咨询职业培训学校 渝ICP备07003552号-2

地址:重庆市渝中区两路口希尔顿商务楼5楼创富文化教育集团 电子邮箱: cfu2002@sina.com 电话:023-63606811 / 17782330072