自治区直属机关参照公务员法管理事业单位2010年
度公开考录公务员(工作人员)笔试
合格参加面试人员名单公示
各位考生:
经自治区公开考录领导小组研究同意,现将自治区直属机关、参照公务员法管理事业单位2010年度公开考录公务员(工作人员)笔试合格参加面试人员名单予以公示。面试时间、地点近期在中国西藏新闻网上另行通知,请注意查询。
自治区考录办
2010年3月20日
序号 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试总成绩
1 李传龙 20101092809 73.7 41.00 114.70
2 刘忠利 20101010102 85.9 54.00 139.90
3 王新鑫 20101092719 67.3 56.00 123.30
4 范红英 20101092924 77.4 44.50 121.90
5 周丽 20101092702 73.8 40.00 113.80
6 李琪 20101010104 84.3 66.50 150.80
7 高春秀 20101441407 79.1 50.50 129.60
8 吴玉香 20101010112 79.8 44.00 123.80
9 解正洋 20101010201 75.8 32.50 108.30
10 罗布卓玛 20101010205 72.1 55.00 127.10
11 普布卓玛 20101010206 70.9 35.00 105.90
12 李为民 20101010214 68.3 37.00 105.30
13 马蓉蓉 20101010215 71.1 55.50 126.60
14 王荣 20101010218 74.3 38.00 112.30
15 念扎 20101010220 60.2 34.00 94.20
16 李婧 20101010302 70.7 37.00 107.70
17 玉珠多吉 20101010310 77.9 28.50 106.40
18 韩国书 20101010315 81.3 40.00 121.30
19 原庆华 20101010320 79.8 33.50 113.30
20 魏素芳 20101010324 81.8 40.00 121.80
21 边巴次旦 20101010325 63.8 55.50 119.30
22 任坚坚 20101010405 76.8 51.50 128.30
23 高良平 20101010406 77.5 41.50 119.00
24 刘军锋 20101010410 80.9 28.00 108.90
25 吴秀丽 20101010412 58.8 44.00 102.80
26 和冬雁 20101010413 79.9 40.00 119.90
27 杨骊 20101010414 70.6 27.50 98.10
28 拉巴泽仁 20101010416 60 32.00 92.00
29 次仁宗嘎 20101010417 78 49.00 127.00
30 旦增格旦 20101020419 58.9 37.50 96.40
31 普布卓玛 20101020420 63 43.00 106.00
32 格桑德吉 20101020425 63 42.00 105.00
33 李美刚 20101030501 74.4 33.00 107.40
34 沈策 20101030502 79.2 29.50 108.70
35 索朗次仁 20101030507 74 48.00 122.00
36 陈刚 20101030616 83.9 52.50 136.40
37 达旺杰 20101030710 57.2 26.00 83.20
38 甘品章 20101030711 78.3 33.00 111.30
39 李鑫 20101030719 79 44.50 123.50
40 冉俊杰 20101030724 66.7 34.00 100.70
41 李才华 20101030725 74.5 55.00 129.50
42 郑敏 20101030803 74.4 42.50 116.90
43 李勇锋 20101040809 76 61.50 137.50
44 雷青松 20101040814 64.3 30.50 94.80
45 侯佳 20101040821 74.1 41.50 115.60
46 益西曲珍 20101040825 72 42.00 114.00
47 元丁卓玛 20101050904 69.8 30.00 99.80
48 泽旺曲吉 20101050908 65.2 37.00 102.20
49 索朗措姆 20101050915 51 39.00 90.00
50 德庆曲尼 20101050916 50.5 39.50 90.00
51 旺堆扎西 20101050918 57.6 40.50 98.10
52 孙建峰 20101050919 80.3 48.00 128.30
53 徐毅 20101050920 74.9 48.50 123.40
54 刘杰 20101060923 69.4 38.00 107.40
55 李建涛 20101060925 57.7 50.00 107.70
56 梁化刚 20101061004 77 30.00 107.00
57 薛俊 20101061005 49.8 32.50 82.30
58 李智博 20101071007 69 49.00 118.00
59 范艳霞 20101071009 75.1 52.00 127.10
60 高二伟 20101071023 72.5 54.00 126.50
61 杨凤玲 20101071024 80 45.50 125.50
62 珍吉 20101071102 74.3 46.00 120.30
63 夏晓燕 20101071103 79.8 36.50 116.30
64 永青拉姆 20101071104 76.6 28.00 104.60
65 次珍 20101071105 77.4 41.00 118.40
66 范超 20101071107 67.2 37.00 104.20
67 德吉央宗 20101071113 60.3 31.00 91.30
68 杨体 20101071115 75.2 37.00 112.20
69 李雅楠 20101071116 72.3 39.00 111.30
70 刘斌 20101071118 75.5 43.00 118.50
71 雷志谋 20101071119 72.5 65.00 137.50
72 罗松拉姆 20101071122 53 29.50 82.50
73 小格桑德吉 20101071124 60.5 29.00 89.50
74 巴珠次仁 20101071201 74.2 44.00 118.20
75 蒋丽萍 20101071204 79.3 40.00 119.30
76 普布措姆 20101071205 70.9 38.50 109.40
77 余小榕 20101071206 71.3 45.00 116.30
78 次旦朗杰 20101071210 60.5 40.00 100.50
79 宋连申 20101431222 78.8 39.00 117.80
80 李华 20101431223 72 24.50 96.50
81 普布卓嘎 20101441301 50.6 41.50 92.10
82 王震 20101441302 71.7 40.00 111.70
83 益西登增 20101441312 64.4 41.00 105.40
84 洛桑群佩 20101441315 62 39.50 101.50
85 李勇 20101441323 61.5 40.00 101.50
86 尼玛 20101441401 51.7 34.50 86.20
87 达娃曲珍 20101441404 59.6 32.00 91.60
88 德吉 20101441414 69.6 47.50 117.10
89 郭宝 20101441420 80.2 44.00 124.20
90 李捷 20101441421 76.4 49.50 125.90
91 格桑德吉 20101451501 65.5 40.50 106.00
92 央金拉姆 20101451509 75.5 38.50 114.00
93 黄静 20101451511 78 44.00 122.00
94 徐雪萍 20101451522 77 51.00 128.00
95 顿珠卓玛 20101451802 72.9 33.50 106.40
96 德吉 20101451816 62 42.50 104.50
97 彭壤 20101451823 88.2 43.50 131.70
98 扎西玉珍 20101451912 69.8 37.00 106.80
99 黄昌华 20101451915 80.8 47.50 128.30
100 次仁卓玛 20101451922 64.6 54.50 119.10
101 李敏 20101462002 58.1 37.00 95.10
102 王媛 20101462004 61 30.50 91.50
103 单罗 20101472006 73.9 46.50 120.40
104 梅吉 20101472011 62.6 36.50 99.10
105 王新 20101472314 78.5 45.50 124.00
106 旺平 20101472616 58 53.50 111.50
107 宋国锋 20101482620 68.8 26.00 94.80
108 陈刚 20101482623 58 42.50 100.50
109 顾江益 20101092703 75 53.00 128.00
110 古让多杰 20101092706 76.2 37.50 113.70
111 谭卫军 20101092709 64.5 60.00 124.50
112 次白珍 20101092722 68.9 35.50 104.40
113 多吉次仁 20101092723 69.3 34.00 103.30
114 德吉卓嘎 20101092803 61.1 41.50 102.60
115 汪秀 20101092810 65.5 35.50 101.00
116 李宗政 20101092815 67.8 29.00 96.80
117 张朝凯 20101092817 64.2 38.00 102.20
118 赵赢 20101092822 71.6 38.00 109.60
119 常润杰 20101092901 82.1 64.50 146.60
120 顿珠 20101092906 70.6 36.50 107.10
121 王东 20101092908 78.6 51.00 129.60
122 毛程 20101092910 79.4 49.00 128.40
123 次仁曲珍 20101092912 75.5 53.00 128.50
124 梅颖 20101092918 86.6 40.50 127.10
125 董好点 20101092922 78.1 50.00 128.10
126 宗巴吉巴 20101093003 64.2 49.00 113.20
127 于方勇 20101093006 73.9 55.50 129.40
128 郭大利 20101093007 75.9 54.50 130.40
129 曲英卓嘎 20101093009 63.5 37.00 100.50
130 周鹬 20101093010 78.5 61.00 139.50
131 杨延飞 20101093011 81 50.00 131.00
132 张小邓 20101093013 80.8 57.50 138.30
133 赵学刚 20101103017 74 59.00 133.00
134 次仁洛布 20101103018 64 45.50 109.50
135 洛松扎西 20102103106 69.6 38.50 108.10
136 郭奉添 20102103107 78.9 49.00 127.90
137 任勃勃 20102103108 62.7 39.50 102.20
138 汪龙 20102103109 67.6 35.50 103.10
139 格桑曲措 20102103113 60.9 37.50 98.40
140 陈双兰 20102103122 80.6 37.50 118.10
141 索朗见村 20102103207 59.3 41.50 100.80
142 何传祯 20102103209 73.7 32.00 105.70
143 朱光候 20102103212 72.3 30.00 102.30
144 加措 20102103213 51 30.50 81.50
145 李雪琴 20102153215 76.8 46.50 123.30
146 刘春霞 20102113218 81.2 46.00 127.20
147 陈小平 20102113222 65 43.00 108.00
148 杨新 20102113302 59.3 28.50 87.80
149 次央 20102113304 69.2 29.50 98.70
150 卢璐 20102113306 68.5 37.00 105.50
151 翁添 20102113307 79.8 51.50 131.30
152 吕赛赛 20102123310 64.9 35.50 100.40
153 余 涛 20102123313 75.8 35.00 110.80
154 蘧智华 20102123315 71.3 49.00 120.30
155 徐春梅 20102123317 73.3 40.00 113.30
156 杜思静 20102123319 80.1 55.50 135.60
157 曹丽 20102123321 83.2 32.50 115.70
158 吴胜庆 20102123322 80.1 30.00 110.10
159 普旦 20102123323 45.3 39.00 84.30
160 韩利君 20102123402 84.6 39.00 123.60
161 徐三巧 20102123410 76.6 40.50 117.10
162 普珍 20102123416 64.4 35.00 99.40
163 仇晓凯 20102123417 67.9 37.00 104.90
164 益西曲措 20102123422 74.8 32.50 107.30
165 王建康 20102123503 74.5 53.00 127.50
166 陈元鹏 20102123516 75.6 40.00 115.60
167 韦玲玲 20102123518 73.4 35.00 108.40
168 肖丹丹 20102123520 82.2 40.00 122.20
169 袁天虎 20102123521 81.9 45.00 126.90
170 时飞 20102123606 76.2 38.50 114.70
171 晋小花 20102123607 63.8 36.50 100.30
172 米玛央金 20102123613 65 36.50 101.50
173 刘统芬 20102123618 73 36.00 109.00
174 朗卡罗珠 20102133620 62.9 37.00 99.90
175 加央多吉 20102133623 55.6 38.00 93.60
176 刘张通 20102133625 64.2 38.00 102.20
177 许泽昌 20102133701 73.9 41.00 114.90
178 叶红宾 20102143704 65.9 45.50 111.40
179 普布扎西 20102143708 62.1 25.50 87.60
180 格桑德吉 20102153710 58.7 41.50 100.20
181 陈一爽 20102153711 72.5 52.50 125.00
182 匡文海 20102153713 74.1 45.00 119.10
183 曲永卓玛 20102153719 58.8 29.50 88.30
184 郭檬 20102153720 81 40.00 121.00
185 泽仁曲珍 20102153801 67.1 30.50 97.60
186 雍美义 20102153807 69.4 50.50 119.90
187 仁达 20102153810 73.6 39.00 112.60
188 张文科 20102153904 74.3 51.00 125.30
189 达娃布次 20102153907 57.8 28.00 85.80
190 丁进步 20102153909 82.7 47.50 130.20
191 陆林涛 20102364009 61.5 36.50 98.00
192 达瓦卓玛 20102154025 69.4 44.00 113.40
193 邓海鱼 20102154113 56.3 37.00 93.30
194 吕孝峰 20102154115 63.6 27.00 90.60
195 多默 20102154117 74 58.50 132.50
196 刘智仁 20102154202 71.1 49.50 120.60
197 郑丹 20102154204 64 41.00 105.00
198 解昆 20102154205 79.2 32.00 111.20
199 胡建国 20102154207 73.9 48.00 121.90
200 边巴次仁 20102154210 47.6 21.00 68.60
201 叶强 20102154211 68.8 39.00 107.80
202 童军强 20102154213 71.2 49.50 120.70
203 拉巴次仁 20102154219 67.2 39.50 106.70
204 李满录 20102154222 43.3 40.00 83.30
205 强巴央宗 20102154224 47.7 20.00 67.70
206 马腾 20102154304 68.1 38.00 106.10
207 王雅 20102154310 77 50.50 127.50
208 杨金桥 20102154401 68.4 62.00 130.40
209 王煜 20102154408 81.1 46.50 127.60
210 耿卫华 20102154409 56.8 42.00 98.80
211 强巴旦增 20102154410 41.8 37.50 79.30
212 赵红英 20102154412 68.4 41.50 109.90
213 沈晶晶 20102154416 45.6 31.50 77.10
214 索朗卓嘎 20102154418 60.3 36.50 96.80
215 涂艺山 20102164422 72.9 52.00 124.90
216 杨燕 20102164424 68.3 46.00 114.30
217 央啦 20102164504 66.5 41.00 107.50
218 阿琼 20102164506 53.8 41.50 95.30
219 李荣华 20102164507 85.5 42.00 127.50
220 陈国钢 20102164508 79.6 30.00 109.60
221 毛蓓 20102164512 80.7 33.50 114.20
222 米玛玉珍 20102164514 49.3 35.00 84.30
223 刘万青 20102164521 72.1 53.00 125.10
224 李文进 20102164522 80.4 49.00 129.40
225 任志昊 20102174601 82.3 35.50 117.80
226 吴秀英 20102174602 62.3 36.00 98.30
227 王东庆 20102174603 69.3 45.00 114.30
228 杨涛 20102174604 75.2 47.50 122.70
229 韦金昌 20102174606 78.7 47.00 125.70
230 聂华 20102174607 76.8 45.00 121.80
231 德吉央宗 20102174611 56.6 37.00 93.60
232 阿松 20102174612 64 41.50 105.50
233 旦增卓玛 20102174613 60.9 33.00 93.90
234 田志鹏 20102174617 78.8 33.00 111.80
235 拉平 20102174618 67 49.00 116.00
236 由鹏飞 20102174623 75.1 42.00 117.10
237 强久曲珍 20102174704 64.3 24.50 88.80
238 陈歆 20102174705 75 44.50 119.50
239 范继花 20102184706 74.6 31.00 105.60
240 陈建国 20102204709 71.4 47.00 118.40
241 袁 飞 20102204710 78.6 46.50 125.10
242 王 雪 鑫 20102204712 61.1 38.00 99.10
243 丹增晋美 20102204713 64.3 41.50 105.80
244 旺杰次仁 20102204718 46.8 24.00 70.80
245 大次罗 20102204719 50.8 30.00 80.80
246 米玛次仁 20102204720 65.6 41.50 107.10
247 嘎 色 20102204721 68 19.00 87.00
248 尼 珍 20102204722 67 27.50 94.50
249 加 措 20102204723 43 22.50 65.50
250 次仁桑珠 20102204725 50.9 31.50 82.40
251 阳铮 20102204801 78 38.50 116.50
252 洛桑达吉 20102204802 52.1 37.50 89.60
253 陈大琳 20102204803 68.7 43.00 111.70
254 次仁旺姆 20102204805 63 40.00 103.00
255 阚兴建 20102214811 68.2 47.00 115.20
256 阿秀兰 20102224812 68.2 38.50 106.70
257 孔彪 20102224814 68.7 43.00 111.70
258 加央旦培 20102224815 49.8 43.50 93.30
259 格桑多吉 20102234816 61.4 34.00 95.40
260 杨君 20102234817 70.9 40.50 111.40
261 丹增旺堆 20102234818 51.9 29.00 80.90
262 旦增达瓦 20102244823 63 37.50 100.50
263 尼玛次旦 20102244825 47.3 52.50 99.80
264 王华生 20102254907 70.4 42.00 112.40
265 羊本加 20102254909 63.5 47.50 111.00
266 尼玛 20102254913 57.7 49.00 106.70
267 洛桑登达 20102254914 53.8 31.50 85.30
268 卓玛群错 20102254915 54.5 23.50 78.00
269 白玛卓嘎 20102254916 56.7 42.50 99.20
270 土旦拉姆 20102254919 59.9 60.00 119.90
271 刘丽 20102254921 70.5 38.00 108.50
272 刘勇 20102264925 67.5 36.50 104.00
273 漆刚 20102265003 72 42.00 114.00
274 美多泽卓 20102265010 78.4 39.50 117.90
275 杜一鹭 20102265013 64.3 34.00 98.30
276 宋洁 20102275015 68.3 51.50 119.80
277 索朗次仁 20102285018 47.4 35.00 82.40
278 白玛才措 20102285019 72.9 37.00 109.90
279 丁娴 20102285025 74.3 35.50 109.80
280 孔令宝 20102285104 79.1 36.50 115.60
281 扎桑 20102285105 55.4 34.00 89.40
282 拉巴卓玛 20102285107 59.7 27.00 86.70
283 旺庆次仁 20102295109 50.8 36.50 87.30
284 刘桦 20102285110 73.6 36.50 110.10
285 董煜 20102285111 68.3 42.50 110.80
286 多吉才达 20102285113 64.7 37.00 101.70
287 李刚 20102285114 58.4 36.50 94.90
288 张瑾 20102285121 82.1 46.50 128.60
289 王宛东 20102285204 69 59.00 128.00
290 丹增德色 20102285206 56.7 30.50 87.20
291 登巴扎西 20102285208 47.2 34.50 81.70
292 万林 20102285209 68.6 31.50 100.10
293 肖积才 20102285211 64.1 35.50 99.60
294 方海华 20102285216 73.1 52.50 125.60
295 李晓静 20102285220 76.6 40.00 116.60
296 马玉芳 20102285224 82.4 48.00 130.40
297 张会明 20102285301 80.6 46.50 127.10
298 刘成刚 20102285307 75.1 31.00 106.10
299 范晓薇 20102285308 69.9 38.50 108.40
300 陈阳 20102295311 68.5 37.50 106.00
301 洛松顿珠 20102295314 65.6 23.50 89.10
302 姜福刚 20102295412 85.4 40.50 125.90
303 索南卓玛 20102295413 79.4 45.50 124.90
304 桑川 20102295512 68.2 45.00 113.20
305 石美 20102295516 82 46.00 128.00
306 李维维 20102295521 75 39.00 114.00
307 范晓红 20102305607 82 45.00 127.00
308 陈天兵 20102305609 76.7 65.00 141.70
309 寇 谦 20102315610 67.9 32.00 99.90
310 普布多吉 20102315611 53.8 29.50 83.30
311 郭华 20102325613 69.6 39.50 109.10
312 张广宾 20102325614 62.1 41.50 103.60
313 张文昭 20102325617 75.9 32.50 108.40
314 郑鹏 20102325620 56.5 35.50 92.00
315 赵彬 20102325621 58.6 46.50 105.10
316 张亮 20102325622 75.1 42.50 117.60
317 熊振峰 20102325624 76.9 50.50 127.40
318 白玛达瓦 20102325625 47.2 32.00 79.20
319 次仁朗杰 20102325707 67.4 54.00 121.40
320 熊裕华 20102325708 75.7 47.50 123.20
321 赤来江村 20102325714 49.5 28.50 78.00
322 次仁顿珠 20102325715 61.8 35.00 96.80
323 慕岚 20102335717 62.4 42.00 104.40
324 周胜毅 20102335719 65.2 45.50 110.70
325 李东曲才让 20102335722 51.8 33.50 85.30
326 王云飞 20102335723 80.2 40.50 120.70
327 冯公孝 20102335725 77.8 34.00 111.80
328 王希望 20102335802 70.2 48.00 118.20
329 何永辉 20102335803 61.9 47.00 108.90
330 朱小兰 20102335804 68.6 30.50 99.10
331 卓玛 20102345806 59.2 33.00 92.20
332 格桑贡嘎 20102345808 63.8 30.50 94.30
333 杨剑 20102355811 70.2 58.00 128.20
334 林兰 20102355812 78.9 42.50 121.40
335 杨东川 20102355816 74.7 33.50 108.20
336 王长举 20102355819 76.9 37.00 113.90
337 盛乃鹏 20102355823 76.5 37.50 114.00
338 杨于林 20102355824 80.8 34.00 114.80
339 邢志阳 20102355902 72.4 46.50 118.90
340 徐西柱 20102355903 75.3 39.00 114.30
341 才让多杰 20102355905 57.4 39.50 96.90
342 格桑达瓦 20102355906 67.3 46.00 113.30
343 阿米娜 20102355907 73.9 47.00 120.90
344 阿旺德吉 20102355908 54.2 42.00 96.20
345 巴桑塔曲 20102355909 45.7 39.00 84.70
346 扎西欧珠 20102355912 41.8 44.50 86.30
347 粱书博 20102355914 74.2 62.00 136.20
348 霍建锋 20102355915 73.5 37.50 111.00
349 宋建波 20102355916 78.5 50.00 128.50
350 黄慧文 20102355917 69 35.00 104.00
351 安三山 20102365925 69 38.50 107.50
352 汪珍 20102366002 66.1 29.50 95.60
353 魏明 20102366003 44.7 32.50 77.20
354 郭建伟 20102366004 79.1 28.50 107.60
355 张成邦 20102366005 63.2 44.00 107.20
356 索朗罗布 20102366008 65 45.00 110.00
357 张进峰 20102366009 64.3 45.00 109.30
358 达瓦卓玛 20102376010 54.1 30.00 84.10
359 仁青白珍 20102376012 51.8 28.00 79.80
360 何利 20102376017 74.4 51.00 125.40
361 德吉卓嘎 20102376021 62.3 37.50 99.80
362 阮雯 20102376024 77.2 50.00 127.20
363 洛桑达瓦 20102376101 76.8 39.50 116.30
364 成晓光 20102386105 75.3 52.50 127.80
365 范贵平 20102386108 78.2 72.50 150.70
366 赵红玉 20102396111 75.1 43.50 118.60
367 张晓蕾 20102396113 83.8 56.00 139.80
368 丁强 20102396116 75.1 48.00 123.10
369 李艾红 20102396118 81.7 44.50 126.20
370 周伟 20102396120 59.9 27.00 86.90
371 周自勇 20102396122 81.3 52.00 133.30
372 王虹鉴 20102416125 58.6 27.50 86.10
373 李康 20102416201 67.3 38.00 105.30
374 西洛郎杰 20102426202 44.2 40.00 84.20
375 达瓦次仁 20102426203 39.9 32.00 71.90
376 阿旺玉珍 20102426205 54.2 30.50 84.70
377 占堆 20102426206 44.4 31.00 75.40
378 洛桑尼扎 20102366208 51.4 27.50 78.90
379 巴桑卓玛 20102366209 42.2 26.50 68.70
380 尼玛次仁 20102296210 40.5 34.50 75.00
381 岳金辉 20102156213 46.3 22.50 68.80
382 周思磊 20102416214 65 41.00 106.00
383 冯玉华 20102416215 59.2 42.50 101.70
384 王丽 20102406216 61.1 43.00 104.10
385 达娃群宗 20102236218 55 32.00 87.00
386 李梅 20102236219 78 37.50 115.50
387 索朗顿珠 20102306221 65.3 36.00 101.30
388 邓国先 20102366226 76.9 48.50 125.40
389 王天剑 20102366227 61.4 43.50 104.90
390 央金卓嘎 20102076229 64.7 56.50 121.20 |